Sony Hoofdtelefoons Koptelefoons
Surf hier voor uw promotieprijs
Hf-serie (draadloos) |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MDR-RF4000K: 150€ | MDR-RF865RK: 120€ | MDR-RF840RK: 89€ | MDR-RF810RK: 50€ |
| type: gesloten | type: gesloten | type: gesloten | type: gesloten |
| drive unit: 40mm | drive unit: 40mm | drive unit: 40mm | drive unit: 40mm |
| magneet: ferriet | magneet: neodymium | magneet: ferriet | magneet: neodymium |
| frequentie: 12-22.000Hz | frequentie: 10-22.000Hz | frequentie: 20-20.000Hz | frequentie: 20-20.000Hz |
| aan/uit- indicator | aan/uit- indicator | aan/uit- indicator | |
| hoofdtelefoon werkt van zodra het van transmitter is | hoofdtelefoon werkt van zodra het van transmitter is | hoofdtelefoon werkt van zodra het van transmitter is | hoofdtelefoon werkt handmatig |
| diafragma: long stroke | diafragma: LUMIRROR | diafragma: PET | diafragma: PET |
| volumeregeling | volumeregeling | volumeregeling | volumeregeling |
| 2x oplaadbare AAA batterijen | ingebouwde oplaadbare infolithium batterij | 2x oplaadbare AAA batterijen | 2x oplaadbare AAA batterijen |
| speeltijd: 10u / volledig opladen 16u | speeltijd: 25u / volledig opladen 3.5u | speeltijd: 28u / volledig opladen 16u | speeltijd: 28u / volledig opladen 16u |
| 300gr | 320gr | 300gr | 220gr |
| B6.5.2xH24.5xD12.8 | B12xH26.4xD12 | B11.2xH24.5xD31 | B12.8xH10.2xD10.8 |
transmitter |
|||
| type overdracht: digitaal RF | type overdracht: RF | type overdracht: RF | type overdracht: RF |
| signaalbereik: 30m | signaalbereik: 100m | signaalbereik: 100m | signaalbereik: 100m |
| frequentiebereik zender: 10-24.0000Hz | frequentiebereik zender: 30-12000Hz | frequentiebereik zender: 30-12000Hz | frequentiebereik zender: 20-12000Hz |
| signaaloverdracht start als audiosignaal is gedetecteerd | signaaloverdracht start als audiosignaal is gedetecteerd | signaaloverdracht start als audiosignaal is gedetecteerd | signaaloverdracht start als audiosignaal is gedetecteerd |
| 2 beschikbare kanalen | 3 beschikbare kanalen | 3 beschikbare kanalen | 2 beschikbare kanalen |
| ingang stereoministekker | ingang stereoministekker | ingang stereoministekker | ingang stereoministekker |
meegeleverd |
|||
| AC adapter | AC adapter | AC adapter | AC adapter |
| oplaadbare batterij | oplaadbare batterij | oplaadbare batterij | oplaadbare batterij |
| aansluitkabels | aansluitkabels | aansluitkabels | aansluitkabels |
| aansluitadapter | aansluitadapter | aansluitadapter | |
Z-serie |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MDRZ1000: 550€ | MDR-ZX700: 120€ | MDR-ZX500 B/W: 60€ | MDR-ZX300 W/R/L/B: 35€ | MDR-ZX100 W/P: 25€ |
| type: dynamisch, gesloten | type: dynamisch, gesloten | type: dynamisch, gesloten | type: dynamisch | type: dynamisch |
| driver unit: 50mm -type dome | driver unit: 50mm -type dome | driver unit: 40mm -type dome | driver unit: 30mm -type dome | driver unit: 30mm -type dome |
| diafragma: LCP | diafragma: PET | diafragma: PET | diafragma: PET | diafragma: PET |
| gevoeligheid: 108dB/mW | gevoeligheid: 106dB/mW | gevoeligheid: 104dB/mW | gevoeligheid: 102dB/mW | gevoeligheid: 100dB/mW |
| magneet: neodymium | magneet: neodymium | magneet: neodymium | magneet: neodymium | magneet: ferriet |
| frequentie: 5-80.000Hz | frequentie: 5-40.000Hz | frequentie: 8-25.000Hz | frequentie: 10-24.000Hz | frequentie: 12-22.000Hz |
| impedantie: 24 ohm | impedantie: 24 ohm | impedantie: 70 ohm | impedantie: 24 ohm | impedantie: 24 ohm |
| Handelbaar vermogen: 4000mW | Handelbaar vermogen: 2000mW | Handelbaar vermogen: 1500mW | Handelbaar vermogen: 1000mW | Handelbaar vermogen: 1000mW |
| kabel 3m enkelzijdig, 7N-OFC enkelzijdig + 1.2m afneembare stekker - vergulde connectoren | kabel 1.2m, OFC enkelzijdig- vergulde connectoren | kabel 1.2m, langs beide zijden - vergulde connectoren | kabel 1.2m, langs beide zijden - vergulde connectoren | kabel 1.2m, langs beide zijden - vergulde connectoren |
| 270 gram | 260 gram | 180 gram | 120 gram | 120 gram |
| incl draagtas en netspanningsadapter | incl verlengsnoer 1.8m | |||
| zwart | zwart | zwart of wit | wit of rood of blauw of zwart | wit of roze |
XD-serie |
|
![]() |
![]() |
| MDR-XD200: 39€ | MDR-XD100: 29€ |
| type: closed, dynamic | type: closed, dynamic |
| driver unit: 40mm | driver unit: 40mm |
| oorpad: urethaan leder | oorpad: urethaan leder |
| gevoeligheid: 102dB/mW - 70ohm | gevoeligheid: 100dB/mW - 70ohm |
| magneet: 360kJ/m3 - neodymium | magneet: ferriet |
| frequentie: 10-22.000Hz | frequentie: 12-22.000Hz |
| Handelbaar vermogen: 1500mW | Handelbaar vermogen: 1500mW |
| hoofdband: enkele band - regelbaar | hoofdband: enkele band - regelbaar |
| lengte snoer: 3.5m | lengte snoer: 3.5m |
| vergulde plug | |
| gewicht zonder snoer: 220 gram | gewicht zonder snoer: 175 gram |
| incl universele plug adapter | incl universele plug adapter |
| B44xH22.7.8xD28 | B38.6xH20.1.8xD27.1 |
Gesloten-serie |
|||
![]() |
|||
| MDR-V700DJ: 229€ | MDR-V500DJ: 119€ | MDR-V300: 69€ | MDR-V150: 34€ |
| type: closed, dynamic | type: closed, dynamic | type: closed, dynamic | type: closed, dynamic |
| driver unit: 50mm | driver unit: 40mm | driver unit: 30mm | driver unit: 30mm |
| gevoeligheid: 107dB/mW - 24ohm | gevoeligheid: 102dB/mW - 24ohm | gevoeligheid: 100dB/mW - 24ohm | gevoeligheid: 98dB/mW - 24ohm |
| magneet: neodymium | magneet: ferrite | magneet: neodymium | magneet: ferrite |
| frequentie: 5-30.000Hz | frequentie: 10-25.000Hz | frequentie: 12-22.000Hz | frequentie: 16-22.000Hz |
| Handelbaar vermogen: 3W | Handelbaar vermogen: 1W | Handelbaar vermogen: 0.5W | Handelbaar vermogen: 0,5W |
| hoofdband: brede band - regelbaar - vouwbaar | hoofdband: brede band - regelbaar - vouwbaar | hoofdband: licht,, vouwbaar | hoofdband: brede band - regelbaar - vouwbaar |
| oorpad: omkeerbaar voor enkel gebruik (DJ) | oorpad: omkeerbaar voor enkel gebruik (DJ) | oorpad: omkeerbaar voor enkel gebruik (DJ) | oorpad: omkeerbaar voor enkel gebruik (DJ) |
| lengte snoer: 1 tot 3m | lengte snoer: 1 tot 3m | lengte snoer: 3m | lengte snoer: 2m |
| volumeregeling / mono-stereo switch | volumeregeling / mono-stereo switch | volumeregeling | |
| gewicht zonder snoer: 300 gram | gewicht zonder snoer: 225 gram | gewicht zonder snoer: 115 gram | gewicht zonder snoer: 120 gram |
| incl draagtas | |||
| B21,5xH25xD11,5 | B22xH22,5xD11,5 | B18xH24,5xD7 | |
| DRV150IPB = 45 €; MDR-V150 + iPod, IPhone compatibiliteit | |||
lawaai onderdrukking - serie |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MDR-NC13: 60€ | MDR-NC7B: 89€ | MDR-NC33 B/W: 120€ | MDR-NC40: 119€ |
| type:dynamic | dynamic | closed | closed, dynamic |
| driver unit: 13.5mm | 30mm | 13.5mm | 30mm |
| 102 en 100 | 102 en 100 | ||
| impedantie (NC power on and off) 18 (power on) | 33 en 35 | 16 | 68 en 30 |
| magneet: neodymium | neodymium | neodymium | neodymium |
| frequentie: 10-22.000 | 20-30.000 | 10-22.000 | 14-22.000 |
| handelbaar vermogen: 50mW | 50mW | 50mW | |
| ruisvermindering effecief: 87.4% | 40-1500Hz | 40-1500Hz | |
| gevoeligheid: 98b | 102db | ruisonderdrukking ratio: 90% bij 300Hz | >14db |
| stroom: 1x AAA batterij | 1x AAA batterij | ||
| levensduur 100u | 100u | ||
| aan/uit schakelaar: handmatig | handmatig | ||
| aan/uit schakelaar met ruisonder-drukking | - | ||
| afneembare nekriem, akbelregelaar | opvouwbaar | vouwbaar | |
| lengte snoer: 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| gewicht koptelefoon: 7gr | 134gr | 7gram | 80gr |
| inclusief: tas, oorcaps in verschillende maten, adapter vliegtuig | tas, aansluitadapter voor vliegtuig | tas, aansluitadapter voor vliegtuig, aanpassing snoer, 3 doppen | tas |
| zwart | zwart | wit of zwart | zwart |
![]() |
![]() |
met hifi-geluid |
eerste digitale dmet ruisonderdrukking van 99% |
| MDR-NC60: 289€ | MDR-NC200: 230€ | MDR-NC300: 300€ | MDR-NC500D: 449€ |
| closed | dynamisch | closed | closed, dynamic |
| 40mm | 40mm | 16mm | 40mm |
| 102 en 100 | 102 (power on) | ||
| 40 en 100 | 68 en 35 | 16 ohm | 40 (power on) |
| neodymium | neodymium | neodymium | neodymium |
| 14-22.000 | 8-23.000 | 6-24.000 | 5-24.000 |
| 1500mW | 50W | 100mW | 100mW |
| 40-1500 | 98.4% | 99% | |
| 17db bij 300Hz | 102db (aan), 103db (uit) | ruisonder-drukking is uitschakelbaar (vb voor mededeling op vliegtuig) | 99% |
| DC1,5V of 1x AAA batterij | AAA batterij | 1x AA batterij | DC1,5V of 1x AAA batterij |
| 30u | 20u | 16u (ingebouwde batterij) / 128u (met 2 supllementaire batterijen) | |
| handmatig | handmatig + monitor-schakelaar | handmatig | |
| aan/uit schakelaar met ruisonder-drukking | aan/uit schakelaar met ruisonder-drukking | ||
| vouwbaar | vouwbaar | ||
| 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 |
| 225gram | 180 gr | 8 gr | 195gram |
| tas, aansluitadapter voor vliegtuig, universele stekkeradapter | tas, aansluitadapter voor vliegtuig, AAA batterij | tas, aansluitadapter voor vliegtuig, snoerverlenger 1m, stekkersnoer 0.3m | tas, aansluitadapter voor vliegtuig, universele stekkeradapter |
| zwart | zwart | zilver | 23.8x9x29.5 |
W.ear-serie |
|
![]() |
![]() |
| MDR-J20 W/S: 24€ | MDR-J10 B/L: 16€ |
| type: open air, dynamic | type: open air, dynamic |
| driver unit: 13,5mm | driver unit: 13,5mm |
| gevoeligheid: 104dB/mW | gevoeligheid: 104dB/mW |
| impedantie: 16ohm | impedantie: 16ohm |
| magneet: neodymium | magneet: neodymium |
| frequentie: 18-22.000Hz | frequentie: 18-20.000Hz |
| handelbaar vermogen: 50mW | handelbaar vermogen: 50mW |
| lengte snoer: 1,2m | lengte snoer: 1,2m |
| gewicht: 10gram (zonder snoer) | gewicht: 10gram (zonder snoer) |
| vergulde plug | |
| incl verlengsnoer 1m | incl 2 gekleurde caps |
| B21,2xH25,8xD3,96 | B10xH24,5xD3,5 |
| wit/zilver | zwart/blauw |
Fontopia-serie |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MDR-EX1000:500€ | MDR-EX600: 230€ | MDR-EX510LP: 119€ | DR-EX300 IPB: 70€ | MDR-EX310 IPB: 70€ |
| microfoon | ||||
| diafragma LCP | diafragma: MLF | diafragma: ML | super EX fontopia | |
| type: dynamisch | type: dynamic | type: closed, dynamic | type: closed, dynamic | type: closed, dynamic |
| driver: 16mm - dometype | diameter van 16mm | diameter van 13.5mm | diameter van 13.5mm | diameter van 13.5mm |
| gevoeligheid: 108dB/mW | gevoeligheid: 107dB/mW | gevoeligheid: 106dB/mW | gevoeligheid: 105dB/mW | gevoeligheid: 105dB/mW |
| 32 ohm impedantie | 32 ohm impedantie | 16 ohm impedantie | 16 ohm impedantie | 16 ohm impedantie |
| magneet: neodymium | magneet: neodymium | magneet: neodymium | magneet: neodymium 300kj/m3 | magneet: neodymium |
| frequentie: 3-30.000Hz | frequentie: 3-30.000Hz | frequentie: 5-27.000 | frequentie: 5-24.000hZ | frequentie: 5-25.000hZ |
| capaciteit: 200mW | handelbaar vermogen:200mW | handelbaar vermogen:200mW | handelbaar vermogen: ? | handelbaar vermogen: 100mW |
| 7N-OFC, Y-vormige kabel 1.2m + afneembaar 0.6m | OFC, Y-vormige kabel 1.2m + afneembaar 0.6m | OFC, neksnoer 1.2m | lengte snoer: 1.2m | OFC, neksnoer 1.2m |
| incl: lederen tas, oorkappen: 7x hybride/ 3x geluidsisolatie | incl: lederen tas, oorstukjes in 7 maten | incl: lederen tas, oorstukjes in 4 maten | incl: oortelefoon houder, oorstukjes in small/ medium/ large, tas | incl: tas, oorstukjes in 4 maten |
| afst.bed. voor iPod | ||||
| 10x18x3.75 | ||||
| gewicht 8 gram (zonder snoer) | gewicht: 8gram (zonder snoer) | gewicht: 7gram (zonder snoer) | gewicht: 7gram (zonder snoer) | gewicht: 7gram (zonder snoer) |
| zwart | zwart | zwart of goud | zwart of wit | zwart of wit |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| MDR-EX77LP B/W: 40€ | MDR-EX38 IP B/W: 40€ | MDR-EX33LPS: 35€ | MDR-EX57LP B/W/L/P/V: 30€ |
| super EX fontopia | super EX fontopia | super EX fontopia | fontopia premium |
| type: closed | type: closed | type: closed, dynamic | type: closed |
| diameter van 9mm | diameter van 9mm | diameter van 9mm | driver unit: 9mm |
| gevoeligheid: | gevoeligheid: 100dB/mW | gevoeligheid: 100dB/mW | gevoeligheid:? |
| 16 ohm impedantie | 16 ohm impedantie | 16 ohm impedantie | impedantie: 16ohm |
| magneet: neodymium | magneet: neodymium 400kj/m3 | magneet: neodymium 400kj/m3 | magneet: neodymium |
| frequentie: 6-24.000Hz | frequentie: 6-23.000Hz | frequentie: 6-23.000Hz | frequentie: 6-23.000Hz |
| handelbaar vermogen: ? | handelbaar vermogen: 100mW | handelbaar vermogen: 100mW | handelbaar vermogen: ? |
| lengte snoer: 1.2m | lengte snoer: 1.2m | lengte snoer: 1.2m | lengte snoer: 1,2m |
| incl: oortelefoon oorstukjes in small/ medium/ large | incl: oorstukjes | incl: oortelefoon houder, oorstukjes in small/ medium/ large, tas | incl: oortelefoon,oorstukjes in small/ medium/ large, draagtas |
| afst.bed. voor iPod | |||
| 8.2x14x4 | |||
| gewicht: 4gram (zonder snoer) | gewicht: 12gram (zonder snoer) | gewicht: 3gram (zonder snoer) | gewicht: 3gram (zonder snoer) |
| zwart of wit | zwart of wit | zilver | zwart of wit of blauw of roze of violet |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DR-EX12 IPB/IPL /IPPI/IIPW: 30€ | MDR-EX50LP B/W/R/S: 25€ | MDR-EX40LP D/GI/I/PI/VI: 25€ | MDR-EX10LP B/L/PI/PR/PV/PW: 14€ |
| super EX fontopia | diafragma: PET | diafragma: PET | diafragma: PET |
| type: dynamisch | type: dynamisch | type: dynamisch | type: dynamisch |
| diameter van 9mm | diameter van 9mm - dome CCAW | diameter van 9mm - dome CCAW | diameter van 9mm - dome CCAW |
| gevoeligheid: 98dB | gevoeligheid: 100dB/mW | gevoeligheid: 100dB/mW | gevoeligheid: 100dB/mW |
| 16 ohm impedantie | 16 ohm impedantie | 16 ohm impedantie | 16 ohm impedantie |
| magneet: neodymium | magneet: neodymium | magneet: neodymium | magneet: neodymium |
| frequentie: 6-23.000Hz | frequentie: 5-23.000Hz | frequentie: 6-23.000Hz | frequentie: 8-22.000Hz |
| handelbaar vermogen: 1000mW | handelbaar vermogen: 100mW | handelbaar vermogen: 100mW | handelbaar vermogen: 100mW |
| lengte snoer: 1.2m | lengte snoer: 1.2m Y-vormig | lengte snoer: 1.2m Y-vormig | lengte snoer: 1.2m Y-vormig |
| incl: oortelefoon oorstukjes in small/ medium/ large | incl: 3x hybride oorkappen | incl: 3x hybride oorkappen | incl: 3x hybride oorkappen |
| gewicht: 3gram (zonder snoer) | gewicht: 3gram (zonder snoer) | gewicht: 3gram (zonder snoer) | gewicht: 3gram (zonder snoer) |
| zwart of wit of roze of blauw | zwart of wit of rood of zilver | roze of blauw of oranje of groen of paars | wit of zwart of roze of paars of rood of blauw |
![]() |
![]() |
![]() |
| DRE10IP: 30€ | MDR-E10LP L/Y: 14€ | DR-E9LP B/D/G/H/L/P: 12€ |
| microfoon | ||
| fontopia | fontopia | fontopia |
| type: open air, dynamic | type: open air, dynamic | type: open air, dynamic |
| driver unit: 13,5mm | driver unit: 13,5mm | driver unit: 13,5mm |
| gevoeligheid: 104dB/mW | gevoeligheid: 104dB/mW | gevoeligheid: 104dB/mW |
| impedantie: 16ohm | impedantie: 16ohm | impedantie: 16ohm |
| magneet: neodymium | magneet: neodymium | magneet: neodymium |
| frequentie: 18-22.000Hz | frequentie: 18-22.000Hz | frequentie: 18-22.000Hz |
| handelbaar vermogen: 100mW | handelbaar vermogen: 100mW | handelbaar vermogen: 100mW |
| lengte snoer: 1.2m | lengte snoer: 1.2m | lengte snoer: 1.2m,Y-vormig |
| volumeregeling in snoer | incl 2 oordoppen | |
| B8.2x14x4 | B9,5xH16xD2.8 | |
| gewicht: 6gram (zonder snoer) | gewicht: 6gram (zonder snoer) | gewicht: 6gram (zonder snoer) |
| violet of roze of blauw of groen | blauw of geel | zwart of oranje of groen of blauw of roze of zilver |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| MDR-E818LP: 14€ | MDR-E819V: 17€ | MDR-E829V: 20€ | MDR-ED12LP L/R/S: 19€ | MDR-ED21LP: 29€ |
| fontopia | fontopia | fontopia | fontopia plus | fontopia plus |
| type: open air, dynamic | type: open air, dynamic | type: open air, dynamic | type: open air, dynamic | type: open air, dynamic |
| driver unit: 16mm | driver unit: 16mm | driver unit: 16mm | driver unit: 16mm | driver unit: 16mm |
| gevoeligheid: 108dB/mW | gevoeligheid: 108dB/mW | gevoeligheid: 108dB/mW | gevoeligheid: 108dB/mW | gevoeligheid: 108dB/mW |
| impedantie: 16ohm | impedantie: 16ohm | impedantie: 16ohm | impedantie: 16ohm | impedantie: 16ohm |
| magneet: neodymium | magneet: neodymium | magneet: neodymium | magneet: neodymium | magneet: neodymium |
| frequentie: 12-22.000Hz | frequentie: 12-22.000Hz | frequentie: 12-22.000Hz | frequentie: 8-22.000Hz | frequentie: 8-23.000Hz |
| handelbaar vermogen: 50mW | handelbaar vermogen: 50mW | handelbaar vermogen: 50mW | handelbaar vermogen: 100mW | handelbaar vermogen: 50mW |
| lengte snoer: 1m | lengte snoer: 1m | lengte snoer: 1m | lengte snoer: 1.2m | lengte snoer: 1m |
| compacte tas | draagtas | |||
| B9,5xH22xD3 | B9,5xH22xD3 | B9.5xH22xD2.8 | B9xH22xD3 | B9xH22xD3 |
| gewicht: 6gram (zonder snoer) | gewicht: 6gram (zonder snoer) | gewicht: 6gram (zonder snoer) | gewicht: 6gram (zonder snoer) | gewicht: 5gram (zonder snoer) |
| zwart | zwart | zwart | blauw of rood of zilver | grijs |
Jeugd |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MDR-PQ1: 100€ | MDR-PQ2 H/Z/G: 55€ | MDR-PQ3 Y/P: 35€ | MDR-PQ5 Y/G/P: 18€ |
| type: gesloten, dynamic | type: dynamic | type: open air, dynamic | type: open air, dynamic |
| driver unit: 40mm | driver unit: 30mm | driver unit: 30mm | driver unit: 13.5mm |
| gevoeligheid: 104dB/mW | gevoeligheid: 100dB/mW | gevoeligheid: 102dB/mW | gevoeligheid: 104dB/mW |
| impedantie: 70ohm | impedantie: 24ohm | impedantie: 24ohm | impedantie: 16ohm |
| magneet:neodymium | magneet: neodymium | magneet: neodymium | magneet: neodymium |
| frequentie: 8-25.000Hz | frequentie: 10-24.000Hz | frequentie: 14-22.000Hz | frequentie: 12-22.000Hz |
| lengte snoer: 1.2m enkelzijdig, plat, afneembaar | lengte snoer: 1.5m plat in Y-vorm | lengte snoer: 1.2m plat in Y-vorm | lengte snoer: 1.2m litz-snoer in Y-vorm |
| handelbaar vermogen: 1W | handelbaar vermogen: 1W | handelbaar vermogen: 1W | handelbaar vermogen: 100mW |
| diafragma: PET | diafragma: PET | diafragma: PET | diafragma: PET |
| verguld | verguld | vergulde | vergulde |
| gewicht: 255gram (zonder snoer) | gewicht: 135gram (zonder snoer) | gewicht: 95gram (zonder snoer) | gewicht: 6gram (zonder snoer) |
| in zwart/rood | in groen of grijs of multi | in geel of roze | in groen of geel of roze |
Open |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MDR-370LP G/L/P/W: 30€ | MDR-310LP: 17€ | MDR-210LP: 14€ | MDR-110LP:10€ |
| type: open air, dynamic | type: open air, dynamic | type: open air, dynamic | type: open air, dynamic |
| driver unit: 30mm | driver unit: 30mm | driver unit: 30mm | driver unit: 30mm |
| gevoeligheid: 106dB/mW | gevoeligheid: 101dB/mW | gevoeligheid: 100dB/mW | gevoeligheid: 100dB/mW |
| impedantie: 24ohm | impedantie: 24ohm | impedantie: 24ohm | impedantie: 24ohm |
| magneet:neodymium | magneet: ferriet | magneet: ferriet | magneet: ferriet |
| frequentie: 14-22.000Hz | frequentie: 14-20.000Hz | frequentie: 14-20.000Hz | frequentie: 18-20.000Hz |
| lengte snoer: 1.2m | lengte snoer: 1.5m | lengte snoer: 1.5m | lengte snoer: 1m |
| handelbaar vermogen: 1W | handelbaar vermogen: 100mW | handelbaar vermogen: 100mW | handelbaar vermogen: 100mW |
| verguld | verguld | ||
| 17.2x24.9x5.4 | 17.5x24.5x6.5 | 17.5x24.5x5.1 | 17.5x24.5x5.1 |
| gewicht: 52gram (zonder snoer) | gewicht: 105gram (zonder snoer) | gewicht: 48gram (zonder snoer) | gewicht: 50gram (zonder snoer) |
| in groen of blauw of roze of wit | |||
Active Serie (voor sport of buiten) |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MDR-AS50G: 59€ | MDR-AS40EX: 49€ | MDR-AS30G: 35€ | MDR-AS20J:25€ |
| type: dynamic | type: dynamic | type: open air, dynamic | type: open air, dynamic |
| driver unit: 9mm | driver unit: 9mm | driver unit: 30mm | driver unit: 13.5mm |
| gevoeligheid: 100dB/mW | gevoeligheid: 100dB/mW | gevoeligheid: 106dB/mW | gevoeligheid: 104dB/mW |
| impedantie: 16ohm | impedantie: 16ohm | impedantie: 24ohm | impedantie: 16ohm |
| magneet: neodymium | magneet: neodymium | magneet: neodymium | magneet: neodymium |
| frequentie: 9-23.000Hz | frequentie: 10-23.000Hz | frequentie: 14-23.000Hz | frequentie: 18-22.000Hz |
| 0.6meter | 0.6meter | 0.6 meter | lengte snoer: 1.2m |
| handelbaar vermogen: 100mW | handelbaar vermogen: 100mW | handelbaar vermogen: 1W | handelbaar vermogen: 50mW |
| incl: draagtas, clip, verlengsnoer, oorstukjes in small/ medium/ large | incl: draagtas, clip, verlengsnoer, oorstukjes in small/ medium/ large | incl: draagtas, clip, verlengsnoer | incl: clip |
| gewicht: 15gram (zonder snoer) | gewicht: 6gram (zonder snoer) | gewicht: 40gram | gewicht: 13gram (zonder snoer) |
| zwart met zilver | zwart met zilver | zwart met zilver | zwart met zilver |
XB-serie (Xtra Bass) |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MDR-XB700: 80€ | MDR-XB500: 50€ | MDR-XB300: 35€ | MDR-XB41EXB: 59€ | MDR-XB21EXB / %DR-XB21EXZ: 35€ |
| type: closed, dynamic | type: closed, dynamic | type: closed, dynamic | type: closed, dynamic | type: closed, dynamic |
| driver unit: 50mm | driver unit: 40mm | driver unit: 30mm | driver unit: 13.5mm | driver unit: 9mm |
| gevoeligheid: 106dB/mW | gevoeligheid: 104dB/mW | gevoeligheid: 100dB/mW | gevoeligheid: 105dB/mW | gevoeligheid: 103dB/mW |
| impedantie: 70ohm | impedantie: 70ohm | impedantie: 70ohm | impedantie: 16ohm | impedantie: 16 ohm |
| magneet: neodymium 360kj/m3 | magneet: neodymium 360kj/m3 | magneet: neodymium 360kj/m3 | magneet: neodymium | magneet: neodymium |
| frequentie: 3-28.000Hz | frequentie: 4-24.000Hz | frequentie: 5-22.000Hz | frequentie: 4-24.000Hz | frequentie: 5-23.000Hz |
| lengte snoer: 1.2m | lengte snoer: 1.2m | lengte snoer: 1.2m | lengte snoer: 1.2m | lengte snoer: 1.2m |
| dubbele band met parallelle link | dubbele band met parallelle link | dubbele band met parallelle link | platte kabel, Y-vorm | platte kabel, Y-vorm |
| handelbaar vermogen: 1.500mW | handelbaar vermogen: 1.500mW | handelbaar vermogen: 1.500mW | handelbaar vermogen: 100mW | handelbaar vermogen: 100mW |
| incl: verlengsnoer 2.5m | incl: verlengsnoer 2.5m | incl: verlengsnoer 2.5m | incl: draagtas, cups in small/ medium/ large, clip | incl: cups in small/ medium/ large, clip |
| gewicht: 295gram (zonder snoer) | gewicht: 185gram (zonder snoer) | gewicht: 120gram (zonder snoer) | gewicht: 8gram (zonder snoer) | gewicht: 4gram (zonder snoer) |
PC-Headset |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DRGA500: 170 € | DRGA200: 90€ | DR270DP: 50€ | DR350USB: 50€ |
| micro met arm, 3D 7.1 surround sound | triple ontwerp, micro met arm | stereofonisch, micro ingebouwd | losse spraakbuis (scheiding stem en omgeving) |
| USB adapter (helderder, ruisonderdrukking) | |||
| open air, dynamisch | open air, dynamisch | open air, dynamisch | |
| impedantie 40 ohm | impedantie 40 ohm | impedantie 24 ohm | impedantie 24 ohm |
| gevoeligheid: 100dB | gevoeligheid: 100dB | gevoeligheid: 102dB | |
| driver unit: 40mm - dome | driver unit: 40mm - dome | driver unit: 30mm | driver unit: 30mm - dome |
| capaciteit: 1W | capaciteit: 1W | capaciteit: 1W | capaciteit: 1W |
| frequentie koptelefoon: 14-22.000Hz | frequentie koptelefoon: 14-22.000Hz | frequentie koptelefoon: 14-22.000Hz | frequentie koptelefoon: 14-22.000Hz |
| magneet: neodymium | magneet: ferriet | magneet: ferriet | magneet: ferriet |
| frequentie micro: 20-20.000Hz | frequentie micro: 20-20.000Hz | frequentie micro: 20-20.000Hz | frequentie micro: 20-10.000Hz |
| Y-vorm snoer: 1.5m | Y-vorm snoer: 2.5m | snoer: 1.2m | Y-vorm snoer: 1.2m, USB kabel: 1.3m |
| volumeregeling | |||
| opvouwbaar | |||
| incl hoes | incl tas | ||
| 240 gram | 240 gram | 111gram - USB adapter: 25gr | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DRG240DPV: 30€ | DR220DPV: 35€ | DR220DPS: 30€ | DR320PV B/R: 30€ | DR310DP G/L/P/W: 25€ | DR210DP:20€ |
| stereofonisch | stereofonisch | stereofonisch | micro is loskoppelbaar | micro in het snoer | stereofonisch |
| open air, dynamisch | open air, dynamisch | open air, dynamisch | open air, dynamisch | dynamisch | |
| impedantie 24 ohm | impedantie 24 ohm | impedantie 24 ohm | impedantie 24 ohm | impedantie 24 ohm | impedantie 24 ohm |
| gevoeligheid: 100dB | gevoeligheid: 100dB | gevoeligheid: 100dB | gevoeligheid: 102dB | gevoeligheid: 102dB | gevoeligheid: 100dB |
| driver unit: 30mm | driver unit: 30mm - dome | driver unit: 30mm - dome | driver unit: 30mm - dome | driver unit: 30mm - dome | |
| capaciteit: 1W | capaciteit: 1W | capaciteit: 1W | capaciteit: 1W | capaciteit: 1W | |
| frequentie koptelefoon: 40-20.000Hz | frequentie koptelefoon: 40-20.000Hz | frequentie koptelefoon: 40-20.000Hz | frequentie koptelefoon: 14-22.000Hz | frequentie koptelefoon: 14-22.000Hz | frequentie koptelefoon: 40-20.000Hz |
| magneet: ferriet | magneet: ferriet | magneet: ferriet | magneet: ferriet | magneet: ferriet | magneet: ferriet |
