Sony High Definition Camera's
| opname op tape | digitale verrekijker met HD-opname | Bloggie (compactt) | opname op geheugenkaart en/of intern geheugen | opname op geheugenkaart | projector met opname op geheugenkaart en/of intern geheugen |
| HDR-FX1000
![]() |
DEV-5
![]() |
MHSFS3
|
HDR-CX740 | HDR-CX730 | HDR-PJ580
|
| HDR-FX7
![]() |
DEV-3
![]() |
MHSTS20K
![]() |
HDR-CX260 | HDR-CX570 | HDR-PJ260
|
| 3D opname op geheugenkaart en/of intern geheugen | opname op geheugenkaart - verwisselbare lens | opname op harde schijf | HDR-CX210
|
HDR-CX250 | projector met opname op geheugenkaart |
| HDR-TD20
|
NEX-VG20
![]() |
HDR-XR260
|
HDR-CX200
|
HDR-PJ200
|
|
| HDR-CX190
|
onderstaande camera's zijn einde reeks en niet langer leverbaar: HDRCX560 HDR-CX560, HDR-CX690 HDRCX690, HDR-PJ10 HDRPJ10, HDRPJ30 HDR-PJ30
| HDV (1080i) | DV | |
| Medi:a | DV tape | DV tape |
| Aantal pixels: | 1440x1080 | 720x560 (PAL) |
| Beeldverhouding: | 16:9 | 4:3 |
| Compressie (video): | MPEG2 video | DV |
| Schakelfrequentie voor luminantie: | 55.6875 MHz | 13.5 MHz |
| Tot voor kort kort kon u kiezen uit 2 soorten televisie: analoog of digitaal. De analoge televisiebeelden blijven gevoelig voor storingen. Digitale televisie heeft deze problemen grotendeels opgelost, maar is nog steeds vatbaar voor verbetering. Met de introductie van de HDTV wordt digitale TV verder verbeterd en geoptimaliseerd. | ||
| HDTV staat voor een ongekende beeldkwaliteit, met een gedetailleerde en fascinerende realistische beeldweergave. HDTV is uitstluitend in breedbeeldformaat. Naast het normale stereogeluid wordt ook vaak 5.1 surround geluid meegestuurd. | ||
| Hoe werkt HDTV? | ||
De HDTV-beelden met een hoge resolutie bevatten aanzienlijk meer beeldinformatie dan de gewone TV-beelden van de PAL-standaard. Terwijl PAL 576 zichtbare beeldlijnen op het scherm weergeeft, laat HDTV 720 (progressief) of 1080 (interlaced) lijnen zien. Deze aanvullende beeldinformatie zorgt voor een scherpere een gedetailleerdere beeldweergave. |
||
HDTV maakt gebruik van digitale videocodering MPEG-2 (zoals ook DVD en digitale TV). Deze technologie is echter doorontwikkeld, waaruit nieuwe formaten zoals MPEG-4 en Windows Media 9 zijn ontstaan. Hierdoor werd een efficiƫntere codering en gebruik van de bandbreedte mogelijk. |
||
| Ook betere DVD- en videobeelden: | ||
| Sony heeft inmiddels ook voor camera's een nieuwe standaard ontwikkeld met name HDV (High Definition Video). HDV-camera's produceren dankzij een opnametechniek met hoge resolutie een beeldkwaliteit die duidelijk beter is dan de PAL-standaard. Reden: HDV is gebaseerd op de compressie van MPEG-2 en biedt zo een volledig nieuwe opnamestandaard met hoge resolutie van 1440x1080pixels. HDV-camera's nemen op mini DV tapes op. De filmer bepaalt zelf of er in HDV of DV-standaard wordt opgenomen. Met HD opnames op een mini DV-tape biedt 4x de beeldresolutie van een standaard DV. U neemt daarenboven op in 16:9 met CD-geluidkwaliteit | ||
| AVCHD = Advanced Video Coding High Definition | ||
| comprimeert videodata door gebruik te maken van de MPEG-4 AVC/H.264 codec. Dankzij de zeer hoge compressiefactor van deze nieuwe industriestandaard kan er rechstreeks in full HD (in resoluties tot 1080i) opgenomen worden op harde schijf. | ||













