Accessoires Sony Spiegelreflexcamera's
1. Carl Zeiss Objectieven: Carl Zeiss is met 150 jaar ervaring in het ontwikkelen en vervaardigen van optische instrumenten één van 's werelds toonaangevende producenten. De Carl Zeiss Planar, Sonnar en Vario-Sonnar objectieven garanderen dan ook de hoogst mogelijke helderheid en leggen het gevoel en de sfeer van elk moment vast met een ongeëvenaarde beeldkwaliteit
| SAL1680Z | SAL24F20Z | SAL135F18Z | SAL85F14Z | SAL1635Z | SAL2470Z |
| 799 € | 1.250€ | 1.599€ | 1489€ | 1.899€ | 2.089€ |
| DT16-80mm F3.5-4.5ZA | Distagon T* 24mm F2 ZA SSM | 135mm F1.4 ZA | 85mm F1.4ZA | 16-35mm F2.8ZA | 24-70mm F2.8ZA SSM |
| 5x standaard zoom in compact size lens | high performance telephoto lens | bright middle-telephoto lens | groothoek tot middelgrote telefoto | high performance, fast lens with large aperture | |
| aspherical lenses | extra-low dispersion glass | auto-clutch system | geminimaliseerde sferische aberatie | aspherical lenses | |
| auto-clutch system | auto-clutch system | focus hold botton | levert optische prestaties overeenkomstig met lenzen met vaste brandpuntafstand | high speed AF operation thanks to super sonic wave motor | |
| circular aperture | circular aperture | super sonic wave motor | a built-in lens motor for faster automatic focusing with high torque at low speed, quick start/stop resonse, and quiet, smooth operation | ||
| vario-sonnar T* | sonnar T* | planar T* | vario-sonnar T* | vario Sonnar T* | |
| internal focussing system | |||||
| brandpuntafstand (35-mm equivalent): 24-120 | 202.5 | 127.5 | 24-53 | 36-105 | |
| lensgroepen/ -elementen: 10-14 | 7-9 | 9-11 | 7-8 | 13-17 | 13-17 |
| beeldhoek (35-mm equivalent): - | 84 | 18° | 29° | 107°-63° | 84° - 34° |
| beeldhoek (APS-equivalent): 83° - 20° | 61 | 12° | 19° | 83°-44° | 61°-23° |
| diafragmabladen: 7 (circulair) | 9 | 9 (circulair) | 9 (circulair) | 9 (circulair) | 9 (circulair) |
| min. diafragma: 22-29 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| min. scherpstelling (m): 0.35 | 0.19 | 0.72 | 0.85 | 0.28 | 0.34 |
| min. scherpstelling (ft.): 1.2 | 0.63 | 2.4 | 2.8 | 1 | 1.12 |
| max. vergroting: 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.13 | 0.24 | 0.25 |
| filterdiameter: 62 | 72 | 77 | 72 | 77 | 77 |
| ext. afmetingen in mm (max. diameter x lengte): 72x83 | 78X76 | 88.5x115 | 81.5x72.5 | 83x114 | 83x111 |
| gewicht in gr: 440 | 555 | 1050 | 560 | 900 | 955 |
| teleconverter- comptabiliteit 1.4x of 2.0x: nee | nee | nee | nee | nee |
2. G-Objectieven ontworpen en geconstrueerd tot de hoogste standaard in optische prestaties. De G-objectieven behalen dankzij asferische lenzen en ED glas (Extra-Low Dispersion) een geweldige helderheid en scherpte met practige defocuskenmerken.
| SAL35F14G | SAL35F18 | SAL70200G | SAL70300G | SAL70400G | SAL300F28G |
| 1.599€ | 250€ | 1.999€ | 979 € | 1.649€ | 7.699 € |
| bekroond tot beste Europese lens van 2008-2009 | bekroond tot beste Europese lens van 2009-2010 | ||||
![]() |
|||||
| 35mm F1.4G | 70-200mm F2.8G | 70-300mm F4.5-5.6G SSM (super sonic wave motor) | 70-400mm F4-5.6G SSM (super sonic wave motor) | 300mm F2.8G | |
| internal focussing | internal focussing | Extra-low Dispersion Glass | Extra-low Dispersion Glass | internal focussing | |
| auto-clutch system | auto-clutch system | built in Super Sonic Wave Motor for silent AF | built in Super Sonic Wave Motor for silent AF | auto-clutch system | |
| circular aperture | a built-in lens motor for faster automatic focusing with high torque at low speed, quick start/stop resonse, and quiet, smooth operation | minimum focussing distance of 1.2m | minimum focussing distance of 1.5m | a built-in lens motor for faster automatic focusing with high torque at low speed, quick start/stop resonse, and quiet, smooth operation | |
| brandpuntafstand (35-mm equivalent): 52.5 | 105-300 | 105-450 | 105-600 | 450 | |
| lensgroepen/ -elementen: 8-10 | 5/6 | 16-19 | 11-16 | 12-18 | 12-13 (1filter element incl) |
| beeldhoek (35-mm equivalent): 63° | 34° - 12°30' | 34° - 8°10' | 34° - 6°10' | 8°10' | |
| beeldhoek (APS-equivalent): 44° | 23° - 8° | 23° - 5°20' | 23° - 4° | 5°20' | |
| diafragmabladen: 9 (circulair) | 9 (circulair) | 9 (circulair) | 9 (circulair) | 9 (circulair) | |
| min. diafragma: 22 | 22 | 32 | 22-29 | 22-32 | 32 |
| min. scherpstelling (m): 0.3 | 0.23 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| min. scherpstelling (ft.): 1 | 0.77 | 4 | 4 | 5 | 6.6 |
| max. vergroting: 0.2 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.18 |
| filterdiameter: 55 | 55 | 77 | 62 | 77 | 42 (excl) |
| ext. afmetingen in mm (max. diameter x lengte): 69x76 | 70x52 | 87x196.5 | 82.5x135.5 | 94.5x196 | 122x242.5 |
| gewicht in gr: 510 | 170 | 1340 zonder statief- bevestiging | 760 | 1490 | 2310 zonder statief- bevestiging |
| teleconverter- comptabiliteit 1.4x of 2.0x: nee | ja | nee | nee | ja |
3. Sony lenzen
zoom lens
single focal lens
| SAL-50F14F | SAL-50F18 | SAL-16F28 | SAL-20F28 |
| 399€ | 175€ | 959 € | 799€ |
| 50mm F1.4 | 50mm F1.8SAM (smooth autofocus motor) | 16mm F2.8 Fisheye | 20mm F2.8 |
| brandpuntafstand (35-mm equivalent): 75 | 75 | 24 | 30 |
| lensgroepen/ -elementen: 6-7 | 5-6 | 8-11 (1 filter element incl) | 9-10 |
| beeldhoek (35-mm equivalent): 47° | 180° | 94° | |
| beeldhoek (APS-equivalent): 32° | 32° | 110° | 70° |
| diafragmabladen: 7 (circulair) | 7 | 7 (circulair) | 7 (circulair) |
| min. diafragma: 22 | 22 | 22 | 22 |
| min. scherpstelling (m): 0.45 | 0.34 | 0.2 | 0.25 |
| min. scherpstelling (ft.): 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.8 |
| max. vergroting: 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.13 |
| filterdiameter: 55 | 49 | 4 types (internal) | 72 |
| ext. afmetingen in mm (max. diameter x lengte): 65.5x43 | 70x45 | 75x66.5 | 78x53.5 |
| gewicht in gr: 220 | 170 | 400 | 285 |
| teleconverter- comptabiliteit 1.4x of 2.0x: nee | nee | nee | nee |
![]() |
|||
| SEL16F28 | SEL30M35 | SEL1855 | SEL18200 |
| 250 € | 250 € | 300€ | 800 € |
| brandpuntafstand (35-mm equivalent): 24 | 45 | 27-82.5 | 27-300 |
| lensgroepen/ -elementen: 5-5 | 9-11 | 9-11 | 12-17 |
| beeldhoek (APS-equivalent): 83 | - | 76°-29° | 76°-8° |
| diafragmabladen: 7 (circulair) | 7 (circulair) | 7 (circulair) | 7 (circulair) |
| min. diafragma: 22 | 22 | 22-32 | 22-40 |
| min. scherpstelling (m): 0.24 | 0.095 | 0.25 | 0.3-0.5 |
| max. vergroting: 0.078 | 1.0x | 0.3 | 0.35 |
| filterdiameter: 49 | 49 | 49 | 67 |
| ext. afmetingen in mm (max. diameter x lengte): 62x22.5 | 62x55.5 | 62x60 | 75.5x99 |
| gewicht in gr: 67 | 138 | 194 | 524 |
speciale lens
| SAL-135F28 | SAL-50M28 | SAL-100M28 | SAL-2875 | SAL-14TC | SAL-20TC | SAL-30M28 |
| 1.319 € | 529€ | 879€ | 850€ | 529€ | 529€ | 250€ |
| 135mm F2.8 [T4.5] STF | 50mm F2.8 Macro | 100mm F2.8 Macro | 28-75mm F2.8 SAM | 1.4x teleconverter | 2x teleconverter | 2x teleconverter |
| brandpuntafstand (35-mm equivalent): 202.5 | 75 | 150 | 42-112.5 | - | - | 45 |
| lensgroepen/ -elementen: 6-8 internal APD filter (2 elements, 1 group incl) | 6-7 | 8-8 | 14-16 | 4 - 5 | 5 - 6 | 5 - 6 |
| beeldhoek (35-mm equivalent): 18° | 47° | 24° | 75-32° | - | - | - |
| beeldhoek (APS-equivalent): 12° | 32° | 16° | 54-21° | - | - | 50° |
| diafragmabladen: 9 (auto aperture) / 10 (analog aperture) | 7 (circulair) | 9 (circulair) | 7 | - | - | 7 |
| min. diafragma: 32 [T32] | 32 | 32 | 32 | - | - | 22 |
| min. scherpstelling (m): 0.87 | 0.2 | 0.35 | 0.38 | - | - | 0.129 |
| min. scherpstelling (ft.): 2.85 | 0.65 | 1.2 | - | - | 0.43 | |
| max. vergroting: 0.25 | 1 | 1 | 0.22 | - | - | 1 |
| filterdiameter: 72 | 55 | 55 | 67 | - | - | 49 |
| ext. afmetingen in mm (max. diameter x lengte): 80x99 | 71.5x60 | 75x98.5 | 77.5x94 | 64x20 | 64x43.5 | 70x45 |
| gewicht in gr: 730 | 295 | 505 | 565 | 170 | 200 | 150 |
| teleconverter- comptabiliteit 1.4x of 2.0x: ja (alleen manuele focus) | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
![]() |
||||||
4. Flits Uiterst nauwkeurige ADI meettechnologie stelt het uitgaand vermogen van de flitser in op de basis van de afstand en reflectie van het onderwerp gecombineerd met de sluiteropening en ISO-instelling. Dankzij de TTL flitsmodus is het makkelijker dan ooit om flitsers draadloos in te zetten en zo ongewenste schaduwen of vullicht te voorkomen.
| HVLF20S | HVLF20AM | HVLF43AM | HVLRLAM | HVLF58AM | HVLMT24AM |
| 130 € | 150 € | 350 € | 385 € | 605€ | 739 € |
| Externe flitser met GN20 | Externe flitser met GN20 | Externe flitser met GN43 (105mm-lens, ISO 100) | LED ring light | Externe flitser met GN58 (105mm-lens, ISO 100) | dubbele macro flitser |
| licht en compact, ideaal voor onderweg | slank en licht ontwerp | draait 90° links/rechts, 150°boven en 8° beneden | ideale belicht voor close-up fotografie | Auto-zoom, Modelling Flash (serie testflitsen) en meerdere flitsen na elkaar | bestrijkt het gezichtsveld van 24mm lenzen / selectie mogelijk van de lichtintensiteit |
| verstelbare kop | Aanpasbare weerkaatsingshoek (75 graden | Met het Quick Shift Bounce-systeem blijft de schaduw consistent als de camera in horizontale of verticale stand wordt gehouden | twee verschillende niveaus van lichtintensiteit mogelijk / witte LED zorgt voor excellente kleurenreproductie en natuurlij kgemoduleerde belichting | Draadloze TTL-modus | vergroot hoek van waaruit de flitser gebruikt kan worden: met twin flashes: 45° verticaal en 60° horizontaal / met wide panel: 60° verticaal en 78° horizontaal / met diffuser: 90° verticaal en 90° horizontaal |
| geen batterijen nodig, haalt voeding uit camera | Inklapbaar in vlakke positie wanneer u deze niet gebruikt | supersnelle synchronisatie bij alle sluitertijden | Groothoeklens, indirect flitsen 150˚ naar boven, 10˚ naar beneden en 90˚ naar links en rechts | ||
| 0.1-5s oplaadtijd | Zeer nauwkeurige ADI-flitsmeting combineert TTL-meting en bediening van aantal geleidingen | Zeer nauwkeurige ADI-flitsmeting combineert TTL-meting en bediening van aantal geleidingen | Duurzame flitsbuis voor een langere levensduur | ||
| Supersnelle synchronisatie bij alle sluitertijden | |||||
| 63gr | Intelligente witbalansaanpassing met kleurtemperatuuri-nformatie (geoptimaliseerd voor nieuwe DSLR-modellen van Sony) | Intelligente witbalansaanpassing met kleurtemperatuurinformatie | Intuïtief, goed leesbaar scherm aan de achterzijde | ||
| Volledige handmatige bediening met zes stapsgewijze vermogeninstellingen (1/1-1/32) | |||||
| incl groothoek-diffusor, draagtas, beschermdop | Rodeogenreductie | 22staps handmatige instelbare krachtniveaus (1/1-1/128) | Ingebouwde reflector voor wit zoeklicht kan horizontaal en verticaal worden gebruikt | ||
| Energiebe-sparingsstand | auto en handmatig zoomen | Ingebouwd breedbeeldscherm voor beeldveld tot 16 mm | |||
Werkt op 2 AAA-alkalinebatterijen |
draadloze flitser, indirect flitsen, serie testflitsen en multi burst functies | Zachte draagtas en standaard voor draadloos fotograferen inbegrepen | |||
| Draadloze bediening van belichtingsverhouding voor vloeiende, professionele effecten met maximaal drie flitsergroepen | Intelligente witbalansaanpassing met kleurtemperatuuri-nformatie (geoptimaliseerd voor nieuwe α-modellen) | ||||
| lcd met weergave flitsbereik | Met het nieuwe Quick Shift Bounce-systeem blijft de schaduw horizontaal en verticaal consistent | ||||
| Ingebouwd breedbeeldscherm voor beeldveld tot 15 mm en reflectievel | Supersnel opladen van flitser (kan volledig worden opgeladen in 5 sec.) | ||||
| 0.1-2.9s oplaadtijd met alkalinebatterij | Zeer nauwkeurige ADI-flitsmeting combineert TTL-meting en bediening van aantal geleidingen |
5. Flits-toebehoren
| FAEB1AM | FAHS1AM | FAMC1AM | FACC1AM | FAEC1AM |
| adapter voor externe accu (alleen voor HVL-F56AM) | Hot shoe-adapter voor comptabiliteit met ISO518 | verlengkabel voor meerdere flitsen | OFF-camera kabel voor externe flits | verlengkabel voor externe flits 1meter |
| 250 € | 130 € | 40 € | 55 € | 40 € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| FAST1AM | FASHC1AMB | FATC1AM | FACS1AM |
| 180 € | 7€ | 60 € | 50 € |
| veilige aansluiting van externe flitsers - te bevestigen aan flitsschoen camera - PC terminaalaansl. | beschermende dop voor flitsaansluiting | drievoudige flitsaansluiting | OFF-camera schoentje voor externe flits |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6. Batterij + lader
| NPFM500H | NPFW50 | NPFH50 -> NP-FV50 | BCVW50 | ACPW10AM | ACPW20 | ACVQ900AM |
| 85 € | 80 € | 75 € | 65 € | 100 € | 100 € | 190 € |
| oplaadbare batterij | oplaadbare batterij | oplaadbare batterij | AC reislader voor NPFW50 | AC adapter voor NPFH50 | AC adapter | netspanningsadapter + batterijlader |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
7. Lenskappen
| ALCSH0001 | ALCSH0002 | ALCSH0003 | ALCSH0005 | ALCSH0007 | ALCSH0008 | ALCSH0009 |
| 50€ | 130€ | 150€ | 50€ | 25€ | 25€ | 30€ |
| compatibel met SAL35F14G | SAL85F14Z | SAL135F18Z | SLA1680Z | SAL1100M / SAL75300 | SAL1820 | SAL1118 |
| ALCSH00010 | ALCSH00011 | ALCSH00013 | ALCSH00014 | ALCSH00016 | ALCSH101 | ALCSH102 |
| 100€ | 20€ | 35€ | 80€ | 25€ | 130€ | 25€ |
| SAL70200G | SAL50F14 | SAL20F28 | SAL135F28 | compatibel met SAL24105 | SAL2470Z | SAL55200 |
| ALCSH103 | ALCSH104 | ALCSH105 | ALCSH106 | ALCSH107 | ALCSH108 | ALCSH111 |
| 50€ | 25€ | 25€ | 130 € | 100 € | 20€ | 20€ |
| SAL70300G | SAL18250 | SAL16105 | SAL1635Z | SAL70400G | SAL1855 en SAL1870 | SAL85F28 en SAL35F18 |
![]() |
||||||
8. Correctie voorzetlens
| FDAECF05 | FDAECF10 | FDAECF15 | FDAECF20 | FDAECF30 | FDAECN10 | FDAECN20 | FDAECN30 | FDAECN40 |
| 16€ | 16€ | 16€ | 16€ | 16€ | 16€ | 16€ | 16€ | 16€ |
| diaptar +0.5 | +1 | +1.5 | +2 | +3 | -1 | -2 | -3 | -4 |
9. Zoekers
| FDAM1AM | FDAA1AM |
| 70 € | 190€ |
| x2 vergrotende zoeker | hoekzoeker |
![]() |
![]() |
10. Eyepiece Cup (kap voor viewfinder, beschermt tegen stof bij niet-gebruik)
| FDAEP8AM | FDAEP6AM | FDAEP5AM | FDAEP2AM |
| 11 € | 11 € | 10 € | 10 € |
| voor SLTA55/33 | voor alpha 500/550 | voor alpha230/330/380 | voor alfa 700 |
11. Lenstassen
| LCL60AM | LCL90AM | LCL140AM |
| 35 € | 40 € | 45€ |
| lenstas vr lenzen van max 60mm lengte | lenstas vr max lengte 90mm | lenstas vr max lengte 140mm |
![]() |
||
12. Lensfilters; MC is beschermfilter tegen krassen en stof / Circular PL is polarisatiefilter tegen reflecties en verhoogd contrast / ND is neutrale densiteitsfilter die contrast en details vergroot bij fel licht
| VF77CPAM | VF67CPAM | VF72CPAM | VF62CPAM |
| polarisatie voor 77mm diameter lens | polarisatie voor 67mm diameter lens | polarisatie voor 72mm diameter lens | polarisatie voor 62mm diameter lens |
| 180 € | 140 € | 160 € | 120 € |
| VF55CPAM | VF49CPAM | VF67NDAM | VF72NDAM |
| polarisatie voor 55mm diameter lens | polarisatie voor 49mm diameter lens | neutrale densiteit voor 67diameter lens | neutrale densiteit voor 72 diameter lens |
| 100 € | 90 € | 170 € | 100 € |
| VF77NDAM | VF62NDAM | VF55NDAM | VF49NDAM |
| neutrale densiteit voor 77mm diameter lens | neutrale densiteit voor 62 diameter lens | neutrale densiteit voor 55 diameter lens | neutrale densiteit voor 49 diameter lens |
| 110 € | 90 € | 80 € | 70 € |
| VF67MPAM | VF72MPAM | VF62MPAM | |
| multi-coating beschermfilter voor 67mm diameter lens | multi-coating beschermfilter voor 72mm diameter lens | multi-coating beschermfilter voor 62mm diameter lens | |
| 85 € | 80 € | 70 € | |
| VF55MPAM | VF49MPAM | VF77MPAM | |
| multi-coating beschermfilter voor 55mm diameter lens | multi-coating beschermfilter voor 49mm diameter lens | multi-coating beschermfilter voor 77mm diameter lens | |
| 60 € | 50 € | 90 € |
13. Starterskit
| ACCFWCA | ACCAMFW | ACCAMFH | ACCAMFM11 |
| 100 € | 100 € | 110 € | 110 € |
| batterij NP-FW50 + beschermdoek LCS-WR1AM+ lensdophouder LCS-LC1AM + schouderriem STP-XS2AM | tas LCS-SC13 + batterij NP-FW50 + Mc protector | tas LCS-SC12+ batterij NP-FH50 + lensfilter VFK55 | tas LCS-SC11+ batterij NP-FM500H |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
14. Tassen
| LCSAMB | LCSAMA | LCSAMAD | LCSMS10 | LCSSC20 |
| 40 € | 50 € | 50 € | 70€ | 90€ |
| zachte cameratas (plaats voor body+lens) | zachte cameratas (plaats voor body+lens) | zachte cameratas (plaats voor body+lens) | messenger-tas in stof, voor camera en zoomlens+1lens, grijs of bruin | zachte tas met binnenin regenkap (plaats voor body+lens, 2 zoomlenzen, flits of grip) 40x30x21 - 1.2kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LCSSC5 | LCSAMLC2 | LCSAMLC4 | LCSAMSC30 |
| 50 € | 110 € | 120 € | 110 € |
| compact voor behuizing + compacte zoomlens + 1 extra lens en accessoire - ritsen, handvat, schouderriem - 32X2718 - 0.5kg | zacht leder speciaal voor 700-serie | zacht leder speciaal voor 900-serie | zachte cameratas 43x28x18 -1.2kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
15. Beschermdoppen
| ALCF49A | ALCF55A | ALCF62A | ALCF77A | ALCF62Z | ALCF72Z | ALCF77Z |
| 9€ | 9€ | 9€ | 12€ | 12€ | 16€ | 16€ |
| voor lenzen met diameter van 49, 55, 62, 67, 72 en 77mm | voor Carl Zeiss lenzen | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| ALCR55 | ALCF55G | ALCF62G | ALCF77G |
| 4€ | 12€ | 12€ | 12€ |
| dop voor bescherming camerabody | voor G-lenzen | ||
![]() |
![]() |
||
16. Schouderbanden
| STPSH1AM | STPSH2AM | STPSS1AM | STPSB2AM | STPGB1AM |
| 39 € | 29 € | 25 € | 55 € | 55 € |
| brede zwarte lederen draagriem | smalle zwarte lederen draagriem | oranje draagriem in textiel | funtionele draagriem van neoplane in zwart | grip belt, zwart leder |
| STPXS1AM | STPXS2AM W/B/T | STPHS1AM | STPSS3AMT | STPSS3AMC |
| 89 € | 40 € | 45 € | 31 € | 30 € |
| dunne riem 3cm in patchwork- design met 10 kleuren | riem 3cm in patchwork- design (leverbaar in wit, zwart en bruin) | polsriem (kan aan schouder- riem bevestigd worden | draagriem met doek met antislipstof in bruin/ roomwit/ | draagriem met doek met antislipstof in roomwit/ bruin |
17. LCD-beschermfolie
| PCKLM1AM | PCKLH1AM | PCKLH2AM | PCKLH3AM | PCKLH4AM | PCKLH5AM | PCKLH6AM | PCKLH7AM | PCKLS4AM | PCKLS5AM |
| 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | 17 € | 12 € | 12 € | 12 € | 15 € | 10 € |
| voor A33/55 | voor DSLR-A700 | voor DSLR-A200 | voor DSLR-A350/ 300 | voor DSLR-A350/ 900 | voor DSLR-A230/ 330/ 380 | voor DSLR-A450/ 500/ 550 | voor SLT-A35 | voor DSLR-A900 | voor DSLR- |
| hard - polycar-bonate | hard - polycar-bonate | hard polycar-bonate | hard polycar-bonate | hard polycar-bonate | hard polycar-bonate | hard polycar-bonate | hard polycar-bonate | soft cover | soft cover |
![]() |
![]() |
||||||||
18. Vertical Grip
| VGC90AM |
| 380 € |
| voor 900-serie |
| stevige grip met laag gepositioneerde ontspanner / verticaal dezelfde knoppen als zonder grip in horizontale positie / dubbel compartiment voor 2 batterijen |
![]() |
19. Memorystick Duo adapter voor CompactFlash Slot
| ADMSCF1 |
| 55 € |
|
20. Afstandsbediening
| RML1AM | RMS1AM | RMTDSLR1 |
| met snoerlengte van 5m | met snoerlengte van 0,5m | draadloos voor A700 en A900 |
| 69 € | 59 € | 30 € |
![]() |
||
21. Focussscherm
| FDAFM1AM | FDAFL1AM |
| type M: uitwisselbaar scherm voor handmatig scherpstellen, superbolvormig scherp matglas - helpt bij nauwekeurige identificatie van handmatige scherpstelpunten - incl hoes en pincet | type L: uitwisselbaar scherm voor handmatig scherpstellen, bolvormig scherp matglas - helpt bij nauwekeurige identificatie van handmatige scherpstelpunten - verticale en horizontale lijnen helpen bij nauwkeurige compositie - incl hoes en pincet |
| 50 € | 40 € |
| FDAME1AM |
| Vergrotende lens voor het oculair; zorgt voor vergroting van het onderwerp via de opitsche zoeker - vergrotingsverhouding 1.5x - optische prestaties van hoge kwaliteit - voor type DSLRA230/330/380 |
| 35 € |
![]() |
23. LCD-kap
| SHL2AM | SHL1AM |
|
|
| voor type DSLRA450/500/550 | voor type DSLRA230/330/380 |
| 45 € | 45 € |
![]() |
|
24. Beschermdoek
| LCS-WR2AM | LCS-WR2AMW | LCSWR1AMW | LCSWR1AMT | LCSWR1AMB |
| zwart | wit | WIT | BRUIN | ZWART |
| 20€ | 20€ | 25€ | 25€ | 25€ |
| beschermt de camera en de lens tegen krassen en vlekken - Superzacht polyester aan de buitenkant en suède-achtige stof aan de binnenkant - De beschermende doek zit om de camera en de lens heen met een rubberen elastiek | ||||
25. Lensdophouder
| LCSLC1AMT | LCSLC1AMB | LCSLC1AMW |
| bruin | zwart | wit |
| 25€ | 25€ | 25€ |
handige opbergruimte voor lensdoppen -
|
||
26. Micro
| ECM-ALST1 | ECM-CG50 |
![]() |
![]() |
| 150€ | 250€ |
|
|










































