| DSC-W710 | DSC-W730 | DSC-W630 | DSC-TF1 | DSC-TX30 | DSC-H200 | DSC-WX60 | DSC-WX80 | DSC-WX200 | DSC-WX300 | DSC-HX50 | DSC-HX200 | DSC-HX300 | DSC-RX100 | |
| Lens | Sony | Carl Zeiss Vario Tessar | Carl Zeiss Vario Tessar | Sony | Carl Zeiss | Sony | Carl Zeiss Vario Tessar | Carl Zeiss Vario Tessar | Sony G | Sony G | Sony Pro-G / F3.5 | Carl Zeiss Vario-Sonnar T* F2.8 | Carl Zeiss Vario-Sonnar T* F2.8 | Carl Zeiss Vario-Sonnar T* F1.8 |
| optische zoom | 5x | 8x | 5x | 4x | 5x | 26x | 8x | 8x | 10x | 20x | 30x | 30x | 50x | 3.6x |
| digitale zoom | 20x | 32x | 20x | 10x | 20x | 52x | 32x | 32x | 40x | 80x | 120x | 120x | 200x | 14x |
| diafragma (35mm -conversie) | F3.2-6.5 (28-140mm) | F3.3-6.3 (28-224mm) | F2.6-6.3 (25-125mm) | F3.6-4.7(25-100mm) | F3.5-4.8(26-130mm) | F3.1-5.9 (24-633mm) | F3.3-6.3 (25-200mm) | F3.3-6.3 (25-200mm) | F3.3-5.9 (25-250mm) | F3.5-6.5 (25-500mm) | F3.5-6.3 (24-720mm) | F2.8-5.6 (27-810mm) | F2.8-6.3 (24-1200mm) | F1.8-4.9 (28-100mm) |
| macro groothoek /tele | 10cm-oneindig / 100cm-oneindig | 5cm-oneindig / 150cm-oneindig | 5cm-oneindig / 100cm-oneindig | 1-oneindig / 50-oneindig | 3-oneindig / 60-oneindig | 20-oneindig / 200-oneindig | 5-oneindig / 150-oneindig | 5-oneindig / 150-oneindig | 5-oneindig / 150-oneindig | 5-oneindig / 200-oneindig | 1-oneindig / 200-oneindig | 1-oneindig / 200-oneindig | 1-oneindig / 240-oneindig | 5-oneindig / 55-oneindig |
| beeldsensor | super HAD CCD 1/2.3" | super HAD CCD 1/2.3" | super HAD CCD 1/2.3" | Super HAD CCD 1/2.3" | Exmor R CMOS 1/2.3" | super HAD CCD 1/2.3" | Exmor R CMOS 1/2.3" | Exmor R CMOS 1/2.3" | Exmor R CMOS 1/2.3" | Exmor R CMOS 1/2.3" | Exmor R CMOS 1/2.3" | Exmor R CMOS 1/2.3" | Exmor R CMOS 1/2.3" | Exmor R CMOS 1" |
| camera: beeldchip | 16.1 Mega pixels | 16.1 Mega pixels | 16.1 Mega pixels | 16.1 Mega pixels | 18.2 Mega pixels | 20.1 Mega pixels | 16.2 Mega pixels | 16.2 Mega pixels | 18.2 Mega pixels | 18.2 Mega pixels | 20.4 Mega pixels | 18.2 Mega pixels | 20.4 Mega pixels | 20.2 Mega pixels |
| real imaging processor | - | Bionz | Bionz | - | Bionz | - | Bionz | Bionz | Bionz | Bionz | Bionz | Bionz | Bionz | Bionz |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | ja |
| water/ stof/ schok/ vries-bestendig | - | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gevoeligheid | auto /100... 800 | auto /80... 3200 | auto /80... 3200 | auto/100... 800 | auto/80... 12800 | auto/80... 3200 | auto/100... 12800 | auto/100... 12800 | auto/100... 12800 | auto/80... 12800 | auto/ 80...12.800 | auto/ 100 ..../ 3200 | auto/ /80 ..../ 12800 | auto/ 100 ..../ 6400 |
| AF illuminator | aan/uit | aan/uit | auto/uit | auto/uit | auto/uit | auto/uit | auto/uit | auto/uit | auto/uit | auto/uit | auto/uit | auto/uit | auto/uit | auto/uit |
| scèneselectie | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| super steady shot | steady shot | optical steady shot | optical steady shot | optical steady shot | optical steady shot | optical steady shot | optical steady shot | optical steady shot | optical steady shot | optical steady shot | optical steady shot | optical steady shot | optical steady shot | optical steady shot |
| Sweep Panorama | sweep panorama 360° | sweep panorama 360° | sweep panorama 360° | onderwater sweep panorama | intelligent sweep panorama / onderwater | sweep panorama 360° | intelligent sweep panoram | intelligent sweep panoram | intelligent sweep panorama / onderwater | intelligent sweep panorama | intelligent sweep panorama | 3D sweep panorama | intelligent sweep panorama | sweep panorama |
| Wifi | - | - | - | - | - | - | - | ja | ja | ja | ja | - | - | - |
| formaat display | 2.7" | 2.7" | 2.7" | 2.7" | 3.3" | 3" | 2.7" | 2.7" | 2.7" | 3" | 3" | 3" kantelbaar | 3" | 3" |
| pixels display | 230.400 | 230.400 | 230.400 | 460.800 | 1.229.7600 | 460.800 | 230.400 | 230.400 | 460.800 | 460.800 | 921.600 | 921.600 | 921.600 | 1.228.800 |
| type LCD scherm | TFT Clear Photo | TFT Clear Photo | TFT | TFT Clear Photo | OLED Xtra Fine | TFT Clear photo | TFT Clear Photo | TFT Clear Photo | TFT Clear Photo | TFT Clear Photo | TFT Xtra Fine TruBlack | TFT Xtra Fine TruBlack | TFT Xtra Fine TruBlack | TFT TruBlack |
| auto helderheids- regeling | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | ja | ja | ja |
| zoeker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | elektronisch | optisch | - |
| opname:
bewaren op |
Memory Stick Duo (Pro)/ (micro) SD(HC) | Memory Stick Duo (Pro)/ (micro) SD(HC) / SDXC | Memory Stick Duo (Pro)/ (micro) SD(HC) | micro Memory Stick / micro SD(HC) | micro Memory Stick / micro SD(HC) | Memory Stick Duo (Pro) / SD / SDHC | Memory Stick Duo (Pro) / SD / SDHC / SDXC | Memory Stick Duo (Pro) / SD / SDHC / SDXC | Memory Stick Duo (Pro) / SD / SDHC / SDXC | Memory Stick Duo (Pro) / SD / SDHC / SDXC | Memory Stick Duo (Pro) / SD / SDHC / SDXC | Memory Stick Duo (Pro) / SD / SDHC / SDXC | Memory Stick Duo (Pro) / SD / SDHC / SDXC | Memory Stick Duo (Pro) / SD / SDHC / SDXC |
| bewegende beelden | 720p HD | 720p HD | 720p HD | 720p HD | 1080i HD | 720p HD | 1080i full HD | 1080i full HD | 1080i full HD | 1080i full HD | 1080p full HD | 1080p full HD | 50p full HD | 1080i full HD |
| burstmode (aantal opnames / interval in sec) | 100 / 1sec | 100 / 1sec | 100 / 1sec | 100/1sec | 10/0.1sec | 100/ 0.8sec | 10/ 0.1sec | 10/ 0.1sec | 10/ 0.1sec | 10/ 0.1sec | 10/ 0.1sec | 10/ 0.1sec | 10/ 0.1sec | 10/ 0.6sec |
| Algemeen: Opstarttijd | 1,4sec | 1,5sec | 1,6sec | 1.7 sec | 1.1 sec | 1.5 sec | 1.8 sec | 1.8 sec | 1.8 sec | 2sec | 1.9 sec | 1.8 sec | 2sec | 2.1 sec |
| opnametijd met bijgeleverde batterij | 110 min | 100 min | 110 min | 95 min | 125 min | 175 min | 115 min | 115 min | 110 min | 250 min | 200 min |
225 min | 155 min | 165 min |
| aantal shots met bijgeleverde batterij | 220 | 220 | 220 | 200 | 250 | 350 | 230 | 230 | 220 | 500 | 400 | 450 | 310 | 330 |
| BxHxD | 9.7x 5.5x 2 | 9.3x 5.2x 2.3 | 9.1x 5.2x 1.9 | 10.2x 6.2x 2.3 | 9.6x 5.9x 1.5 | 12.3x 8.3x 8.7 | 9.2x 5.3x 2.3 | 9.2x 5.3x 2.3 | 9.2x 5.2x 2.2 | 9.2x 5.2x 2.2 | 10.8x 6.4x 3.8 | 12.2x 8.7x 9.3 | 13x 9.3x 10.3 | 10.2x 5.8x 3.6 |
| gram | 114 | 122 | 100 | 152 | 140 | 530 | 124 | 124 | 121 | 121 | 245 | 531 | 623 | 213 |
| hdmi | hdmi | hdmi | hdmi | hdmi | hdmi | hdmi | hdmi | hdmi | hdmi | |||||
Accessoires: |
||||||||||||||
| oplaadbare batterij | NP-BN | NP-BN | NP-BN | NP-BN | NP-BN | AA | NP-BN | NP-BN | NP-BN | NP-BX1 | NP-BX1 | NP-FH50 | NP-BX1 | NP-BX1 |
| lader | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Kabel | multi USB | multi USB | multi USB | multi-USB | multi-USB | multi USB | USB | USB | USB | USB | micro-USB | micro-USB | micro-USB | micro-USB |
| varia | polsriem | polsriem | polsriem | polsriem | polsriem | schouder-band, lensdop, lenskoord | polsriem | polsriem | polsriem | polsriem | schoendop | schouderband, lensdop | schouderband, lensdop | schouderband |
| software | Play Memories Home | Play Memories Home | Play Memories Home | Play Memories Home | Play Memories Home | Play Memories Home | Play Memories Home | Play Memories Home | Play Memories Home | Play Memories Home | Play Memories Home | Play Memories Home | Play Memories Home | Play Memories Home |