| MHSTS20 | DSC-S5000 | DSC-W610 | DSC-W630 | DSC-W670 | DSC-WX50 | DSC-WX7 | DSC-TX10 | DSC-HX9 | DSC-TX55 | DSC-HX100 | |
| Lens | Sony | Sony | Sony | Carl Zeiss Vario Tessar | Sony | Carl Zeiss Vario-Tessar | Carl Zeiss Vario-Tessar | Carl Zeiss Vario-Tessar | Sony Pro-G / F3.3 | Carl Zeiss Vario-Tessar | Carl Zeiss Vario-Tessar F2.8 |
| optische zoom | 1x | 5x | 4x | 5x | 6x | 5x | 5x | 4x | 16x | 5x | 30x |
| digitale zoom | 4x | 10x | 8x | 20x | 12x | 20x | 20x | 16x | 64x | 20x | 120x |
| smart zoom | - | - | - | - | - | - | 36x | 28x | 115x | 28x | 216x |
| diafragma (35mm -conversie) | F2.8 (32-..) | 3.2-6.5 (28-140mm) | F2.8-5.9 (26-105mm) | F2.6-6.3 (25-125mm) | F3.5-6.5 (25-156mm) | F2.6-6.3 (25-125mm) | F2.6-6.3 (25-125mm) | F3.5-4.6 (25-100mm) | F3.3-5.9 (24-384mm) | F3.5-4.8 (26-130mm) | F2.8-5.6 (27-810mm) |
| macro groothoek /tele | - | 10cm-oneindig / 1m-oneindig | 4cm-oneindig / 50cm-oneindig | 5cm-oneindig / 100cm-oneindig | 5cm-oneindig / 100cm-oneindig | 5-oneindig / 100-oneindig | 5-oneindig / 100-oneindig | 8-oneindig / 50-oneindig | 5-oneindig / 120-oneindig | 3-oneindig / 60-oneindig | 1-oneindig / 200-oneindig |
| beeldsensor | CMOS (1/2.5) | super HAD CCD 1/2.3" | super HAD CCD 1/2.3" | super HAD CCD 1/2.3" | super HAD CCD 1/2.3" | Exmor R CMOS 1/2.3" | Exmor R CMOS 1/2.3" | Exmor R CMOS 1/2.3" | Exmor R CMOS 1/2.3" | Exmor R CMOS 1/2.3" | Exmor R CMOS 1/2.3" |
| camera: beeldchip | 12 Mega pixels | 14.1 Mega pixels | 14.1 Mega pixels | 16.1 Mega pixels | 16.1 Mega pixels | 16.2 Mega pixels | 16.2 Mega pixels | 16.2 Mega pixels | 16.2 Mega pixels | 16.2 Mega pixels | 16.2 Mega pixels |
| real imaging processor | - | - | - | Bionz | - | Bionz | Bionz | Bionz | Bionz | Bionz | Bionz |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | ja |
| waterdicht | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - |
| clear RAW nr | - | - | - | - | - | - | ja | ja | ja | - | ja |
| Nr lange sluiterijd | - | - | - | - | - | - | 1/3s of langzamer | 1/3s of langzamer | 1/3s of langzamer | 1/3s of langzamer | 1/3s of langzamer |
| gevoeligheid | - | auto/ 100... 3200 | auto /80... 3200 | auto /80... 3200 | auto /80... 3200 | auto/100... 12800 | auto/100... 3200 | auto/125... 3200 | auto/100...3200 | auto/100... 3200 | auto/ 100 ..../ 3200 |
| AF illuminator | - | - | - | auto/uit | auto/uit | auto/uit | auto/uit | auto/uit | auto/uit | auto/uit | auto/uit |
| scèneselectie | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| super steady shot | steady shot | steady shot | steady shot | optical steady shot | optical steady shot | optical steady shot | optical steady shot | optical steady shot | optical steady shot | optical steady shot | optical steady shot |
| Sweep Panorama | - | ja | ja | ja | ja | intelligent | intelligent | intelligent | intelligent | intelligent | intelligent |
| panorama | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 2D / 3D Sweep | 2D / 3D Sweep | 2D / 3D Sweep | 2D / 3D Sweep | 2D / 3D Sweep | 2D / 3D Sweep |
| onderwater sweep panorama | - | - | - | - | - | ja | - | ja | - | - | - |
| formaat display | 3" | 2.7" | 2.7" | 2.7" | 2.7" | 2.7" | 2.8" | 3" | 3" | 3.3" | 3" kantelbaar |
| pixels display | 288.000 | 230.400 | 230.400 | 230.400 | 230.400 | 460.800 | 460.800 | 921.600 | 921.600 | 1.229.800 | 921.600 |
| type LCD scherm | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | Xtra fine OLED | TFT |
| auto helderheids- regeling | - | - | - | - | - | - | ja | ja | ja | - | ja |
| elektronische / optische zoeker | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | ja/- |
| opname:
bewaren op |
intern geheugen | Memory Stick Duo (Pro)/ (micro) SD(HC) | Memory Stick Duo (Pro)/ (micro) SD(HC) | Memory Stick Duo (Pro)/ (micro) SD(HC) | Memory Stick Duo (Pro)/ (micro) SD(HC) | Memory Stick Duo (Pro) / SD / SDHC / SDXC | Memory Stick Duo (Pro) / SD / SDHC / SDXC | Memory Stick Duo (Pro) / SD / SDHC / SDXC | Memory Stick Duo (Pro) / SD / SDHC / SDXC | Memory Stick micro / micro SD(HC) | Memory Stick Duo (Pro) / SD / SDHC / SDXC |
| ingebouwd geheugen: | 8GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bewegende beelden | ja | ja | ja | ja | ja | 1080i full HD | 1080i full HD | 1080i full HD | 1080i full HD | 1080i full HD | 1080i full HD |
| burstmode (aantal opnames / interval in sec) | - | 100 / 0.9sec | 100 / 1sec | 100 / 1sec | 100 / 1sec | 10/ 1sec | 10/ 1sec | 10/ 0.1sec | 10/ 0.1sec | 10/ 0.1sec | 10/ 0.1sec |
| Algemeen: Opstarttijd | ? | ? | 1,8sec | 1,6sec | 1,3sec | 1.4 sec | 2 sec | 1.2 sec | 2.3 sec | 2.1 sec | 2.3 sec |
| opnametijd met bijgeleverde batterij | 160 min | 95 min | 125 min | 110 min | 105 min | 120 min | 115 min | 125 min | 205 min | 125 min | 150 min |
| aantal shots met bijgeleverde batterij | 190 | 250 | 220 | 210 | 240 | 230 | 250 | 410 | 250 | 303 | |
| BxHxD | 1.5x10.7x 5.2 | 9.7x 6.1x 3 | 9.3x 5.2x 1.9 | 9.1x 5.2x 1.9 | 9.8x 5.8x 2 | 9.2x 5.2x 1.9 | 9.2x 5.2x 1.9 | 9.6x 5.6x 1.8 | 10.5x 5.9x 3.4 | 9.3x 5.4x 1.3 | 12.2x 8.7x 9.3 |
| gram | 142 | 125 | 97 | 100 | 125 | 117 | 123 | 118 | 215 | 94 | 525 |
Accessoires: |
|||||||||||
| oplaadbare batterij | ingebouwd | AA | NP-BN | NP-BN | NP-BN | NP-BN | NP-BN1 | NP-BN1 | NP-BN1 | NP-BN1 | NP-FH50 |
| lader | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | USB-lader | USB-lader | ja | USB-lader |
| Kabel | USB | mutli USB | multi USB | multi USB | multi USB | USB | USB | USB | USB | multi-USB | USB |
| varia | polsriem / videolens | polsriem | polsriem | polsriem | polsriem | polsriem | polsriem | polsriem | polsriem, | polsriem, pen, adapter statief | polsriem, nekriem, lensdop |
| software | PMB portable | Play Memories Home | Play Memories Home | Play Memories Home | Play Memories Home | Play Memories Home | Picture Motion Browser | Picture Motion Browser | Picture Motion Browser | Picture Motion Browser | Picture Motion Browser |