Vogels Muurbeugel voor LCD of Plasma
beugels live bekijken
| ULTRA DUN van 32"-55" | ||||
| VAST | KANTELEN | KANTELEN / 3 DRAAIPUNTEN | KANTELEN / 2 DRAAIPUNTEN | DRAAIEN met afstandsbediening |
| THIN 305 | THIN 315 | THIN 345 | THIN 325 | THIN RC355 |
| THIN 205 | THIN 215 | THIN 245 | THIN 225 | THIN RC355 |
| VAST | BEWEEGBAAR | OPTIMAAL BEWEEGBAAR | |
| van 19-26" | EFW8105 | EFW8125 | EFW8145 |
| van 23-37" | EFW6225 | EFW6245 | |
| van 26-37" | EFW8205 | EFW8225 | EFW8245 |
| van 32-50" | EFW8305 | EFW8345 | |
| EFW6345 | |||
| van 40-65" | EFW6445 |
| MODULAIR SYSTEEM | |||
| VAST | KANTELEN | HAAKS | KANTELEN / DRAAIEN |
| PFW910 | PFW920 | PFW950 | PFW930 |
| VAST | KANTELEN | KANTELEN / 1 DRAAIPUNT | KANTELEN / 2 DRAAIPUNTEN | KANTELEN / 3 DRAAIPUNTENEN | |
| van 10-30" | VFW030 | ||||
| van 17-26" | WALL1005 | WALL1015 | WALL1020 | WALL1025 | WALL1045 |
| van 19-32" | WALL1105 | WALL1115 | WALL1120 | WALL1125 | WALL1145 |
| van 23-32" | PFW3220 | PFW3230 | PFW3240 | ||
| van 26-42" | WALL1205 | WALL1215 | WALL1225 | WALL1245 | |
| van 32-55" | WALL1305 | WALL1315 | WALL1325 | WALL1345 |
| PLATTE MUURBEUGELS - professioneel | |||
| VAST | KANTELEN | VERTICAAL | |
| 23-32" | PFW5200 | PFW5210 | |
| PFW5205 | |||
| 26-42" | PFW5300 | PFW5310 | |
| PFW5305 | |||
| 37-50" | PFW5000 | PFW5010 | PFW5015 |
| PFW5005 | |||
| 50-70" | PFW5500 | PFW5510 | PFW5515 |
| PFW5505 | |||
| MUURBEUGELS Tablets | ||
| voor iPad | voor iPad2 | voor Galaxy 7" |
| PMC205 | TMS206 | TMS207 |
Technische beschrijving van de muurbeugels
| THIN205 | THIN305 | THIN215 | THIN315 | |
![]() |
![]() |
|||
| schermgrootte | 26-42" | 32-55" | 26-42" | 32-55" |
| max dikte scherm | 4.5cm | 4.5cm | ||
| max gewicht (kg) | 25kg | 40kg | 18kg | 25kg |
| VESA | 100X100 tot 400x400 | 100X100 tot 600x400 | 100X100 tot 400x400 | 100X100 tot 600x400 |
| montage | ingebouwde waterpas | ingebouwde waterpas | ingebouwde waterpas | ingebouwde waterpas |
| lat | B 49cm | B 66cm | B 49cm | B 66.5cm x H 6cm |
| schuifrail | H 33.5cm | B 4.5cm x H 43.65cm | H min 34.5 - max 42.5 | H max 43.5 |
| afstand tv - muur | 1.5cm | 1.5cm | 2cm | 2cm |
| kantelen | - | - | 15° | 15° |
| draaien | - | - | - | - |
| kabelinlegsysteem | - | - | - | - |
| prijs incl BTW | 70 € | 100 € | 100 € | 120 € |
| THIN225 | THIN325 | THIN245 | THIN345 | THIN RC355 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| schermgrootte | 26-42" | 32-55" | 26-42" | 32-55" | 32-55" |
| max dikte scherm | 4.5cm | 4.5cm | 4.5cm | 4.5cm | 4.5cm |
| max gewicht (kg) | 18kg | 25kg | 18kg | 25kg | 25kg |
| VESA | 100x100 tot 400x400 | 100x100 tot 600x400 | 100x100 tot 400x400 | 100x100 tot 600x400 | 200x100 tot 600x400 |
| lat | bovenste en benedenste lat: 63.8cm / afstand tussen lat: H 46.4cm | ||||
| muurplaat | B 5.8 x H 23.2 | B 5.8 x H 25 | B 5.24 x H 23.2 | B 5.8 x H 29.5 | B 10 x H 29.3 |
| afstand tv - muur | min 3.5 tot 30cm | min 3.5 tot 35 | min 3.5 tot 51.05Cm | min 3.5 tot 63cm | min 3.5cm tot 21.4cm |
| kantelen | 20° | 20° | 20° | 20° | - |
| draaien | 120° | 120° | 180° (90° rechts / 90° links) | 180° (90° rechts / 90° links) | 60° (30° links / 30° rechts) |
| aantal draaipunten | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| kabelinlegsysteem | ja | ja | - | ||
| gemotoriseerd | incl afstandsbediening | ||||
| prijs incl BTW | 170 € | 220 € | zwart: 230 € / wit: 250 € | zwart: 300 € / wit: 320 € | 310 € |
| EFW6225 | EFW6245 | |
![]() |
![]() |
|
| schermgrootte | 23-37" | 23-37" |
| max gewicht (kg) | 10-25kg | 10-25kg |
| universeel compatibel met | VESA MIS-D 100C en 75C en VESA MIS-E C | VESA MIS-D 100C en 75C en VESA MIS-E C |
| strips voor 20x200VESA montagegaten | meegeleverd | meegeleved |
| montage | vooraf gemonteerd -installatie in slechts 3 stappen | |
| protectiesysteem om display en wand te beschermen | ja | |
| hoogte muurbevestiging cm | 35,6 | 35,6 |
| breedte muurbevestiging cm | 10,4 | 10,4 |
| diepte muurbevestiging cm | 9,4 tot 16 | 9,4 tot46,1 |
| kantelen | 15° boven / 15° onder | 15° boven / 15° onder |
| draaien | 40° | 120° |
| kleur | zilver/zwart | zilver/zwart |
| prijs incl BTW | 130 € | 200 € |
| optie: EFA6875 = VESA MIS-F 450-300 adapter indien LCD niet voldoet aan VESA | 55 € | 55 € |
EFA6895 = 70 € (dubbele studadapter voor 6000-serie - zwart)
| EFW6345 | EFW6445 | |
![]() |
![]() |
|
| schermgrootte | 32-50" | 42-65" |
| max gewicht (kg) | 15-45kg | 15-55kg |
| universeel compatibel met | VESA MIS-F 700,450 | VESA MIS-F 950, 550 |
| montage | vooraf gemonteerd -installatie in slechts 3 stappen | vooraf gemonteerd -installatie in slechts 3 stappen |
| protectiesysteem om display en wand te beschermen | ja | ja |
| hoogte muurbevestiging cm | 43,1 | 45,2 |
| breedte muurbevestiging cm | 10,4 | 10,5 |
| diepte muurbevestiging cm | 9,8 tot 60 | 10,8 tot 61 |
| kantelen | 15° boven / 15° onder | 15° boven / 15° onder |
| draaien | 120° | 120° |
| kleur | zilver/zwart | zilver/zwart |
| prijs incl BTW | 300 € | 400 € |
EFA6895 = 70 € (dubbele studadapter voor 6000-serie - zwart)
| EFW8105 | EFW8125 | EFW8145 | |
![]() |
liquidatie - zolang voorraad strekt |
liquidatie - zolang voorraad strekt |
|
| schermgrootte | 19"-26" | 19"-26" | 19"-26" |
| max gewicht (kg) | 20 | 20 | 20 |
| universeel compatibel met | vesa 75x75 - 200x200 | vesa 75x75 - 200x200 | vesa 75x75 - 200x200 |
| ingebouwde waterpas | ja | ja | ja |
| autolock (houdt scherm stevig op zijn plaats) | ja | ja | ja |
| SMM (Smart Movement Mechanism; scherm draaien met 1 vinger) | nee | ja | ja |
| SPS (Screen Protection System; voorkomt stoten tegen de wand) | nee | nee | ja |
| uittrekbaar (achterkant LCD tot muur) | vast | tot max 20.5cm | tot max 31cm |
| hoogte muurbevestiging cm | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
| breedte muurbevestiging cm | 22.2 | 31 | 31 |
| diepte muurbevestiging cm | 2 | 6.1 | 6.2 |
| kabelinlegsysteem | nee | ja | ja |
| kantelen | nee (optioneel via EFA8810) | nee (optioneel via EFA8810) | nee (optioneel via EFA8810) |
| draaien | nee | 90° (45° naar beide kanten) - 2 draaipunten | 150° (75° naar beide kanten) - 2 draaipunten |
| kan loodrecht op de wand | nee | nee | ja |
| kleur | zilver/zwart | zilver/zwart | zilver/zwart |
| prijs incl BTW | 25 € | 90 € | 110 € |
| optie | EFA8810 = 20€ (kantelmodule) | EFA8810 = 20€ (kantelmodule) | EFA8810 = 20€ (kantelmodule) |
| EFA8835 = 100 € (kabelgoot 64cm + 1 drager) | EFA8835 = 100 € (kabelgoot 64cm + 1 drager) | EFA8835 = 100 € (kabelgoot 64cm + 1 drager) | |
| EFA8840 = 120 € (kabelgoot 94cm +1 drager) | EFA8840 = 120 € (kabelgoot 94cm +1 drager) | EFA8840 = 120 € (kabelgoot 94cm +1 drager) |
EFA8810: zorgt dat scherm 15° naar boven en 15° naar beneden kan kantelen- incl. fixeerschroef om kantelhoek in te stellen op uw wens = 20 €
| EFW8205 | EFW8225 | EFW8245 | |
![]() |
liquidatie - zolang voorraad strekt |
liquidatie - zolang voorraad strekt |
|
| schermgrootte | 26"-37" | 26"-37" | 26"-37" |
| max gewicht (kg) | 30 | 30 | 30 |
| universeel compatibel met | vesa 75x75 - 500x350 | vesa 75x75 - 500x530 | vesa 75x75 - 500x530 |
| ingebouwde waterpas | ja | ja | ja |
| autolock (houdt scherm stevig op zijn plaats) | ja | ja | ja |
| SMM (Smart Movement Mechanism; scherm draaien met 1 vinger) | nee | ja | ja |
| SPS (Screen Protection System; voorkomt stoten tegen de wand) | nee | nee | ja |
| uittrekbaar (achterkant LCD tot muur) | vast | tot max 29 cm | tot max 46 cm |
| hoogte muurbevestiging cm | 37.6 | 37.6 | 37.6 |
| breedte muurbevestiging cm | 52.2 | 58.6 | 52.2 |
| diepte muurbevestiging cm | 2.2 | 7.6 | 8.3 |
| kabelinlegsysteem | nee | ja | ja |
| kantelen | nee (optioneel via EFA8810) | nee (optioneel via EFA8810) | nee (optioneel via EFA8810) |
| draaien | nee | 90° (45° naar beide kanten) - 2 draaipunten | 150° (75° naar beide kanten) - 2 draaipunten |
| kan loodrecht op de wand | nee | nee | ja |
| kleur | zilver/zwart | zilver/zwart | zilver/zwart |
| prijs incl BTW | 50 € | 130 € | 190 € |
| optie | EFA8810 = 20€ (kantelmodule) | EFA8810 = 20€ (kantelmodule) | EFA8810 = 20€ (kantelmodule) |
| EFA8835 = 100 € (kabelgoot 64cm + 1 drager) | EFA8835 = 100 € (kabelgoot 64cm + 1 drager) | EFA8835 = 100 € (kabelgoot 64cm + 1 drager) | |
| EFA8840 = 120 € (kabelgoot 94cm +1 drager) | EFA8840 = 120 € (kabelgoot 94cm +1 drager) | EFA8840 = 120 € (kabelgoot 94cm +1 drager) |
EFA8810: zorgt dat scherm 15° naar boven en 15° naar beneden kan kantelen- incl. fixeerschroef om kantelhoek in te stellen op uw wens = 20 €
| EFW8305 | EFW8345 | |
![]() |
liquidatie - zolang voorraad strekt |
|
| schermgrootte | 32-50" | 32-50" |
| max gewicht (kg) | 45 | 45 |
| universeel compatibel met | vesa 75x75 - 800x450 | vesa 75x75 - 800x450 |
| ingebouwde waterpas | ja | ja |
| autolock (houdt scherm stevig op zijn plaats) | ja | ja |
| SMM (Smart Movement Mechanism; scherm draaien met 1 vinger) | nee | ja |
| SPS (Screen Protection System; voorkomt stoten tegen de wand) | nee | ja |
| uittrekbaar (achterkant LCD tot muur) | vast | tot max 58cm |
| hoogte muurbevestiging cm | 47.5 | 47.5 |
| breedte muurbevestiging cm | 83 | 83 |
| diepte muurbevestiging cm | 2.4 | 10.3 |
| kabelinlegsysteem | nee | ja |
| kantelen | nee | nee |
| draaien | nee | 150° (75° naar beide kanten) - 2 draaipunten |
| kan loodrecht op de wand | nee | ja |
| kleur | zilver/zwart | zilver/zwart |
| prijs incl BTW | 80 € | 280 € |
| optie | EFA8820 = 25€ (kantelmodule) | EFA8820 = 25€ (kantelmodule) |
| EFA8835 = 100 € (kabelgoot 64cm + 1 drager) | EFA8835 = 100 € (kabelgoot 64cm + 1 drager) | |
| EFA8840 = 120 € (kabelgoot 94cm +1 drager) | EFA8840 = 120 € (kabelgoot 94cm +1 drager) |
EFA8820: zorgt dat scherm 15° naar boven en 15° naar beneden kan kantelen- incl. fixeerschroef om kantelhoek in te stellen op uw wens = 25 €
| VFW030 | |
![]() |
|
| schermgrootte | 11-30" |
| max gewicht (kg) | 30kg |
| universeel compatibel met | VESA MIS-D, 100, C en MIS-D, 75, C |
| montage | eenvoudig |
| hoogte muurbevestiging cm | 13.9 |
| breedte muurbevestiging cm | 12 |
| diepte muur tot adapter cm | 2.6 |
| kleur | zilver |
| prijs incl BTW | 20 € |
| WALL1005 | WALL1015 | WALL1020 | WALL1025 | WALL1045 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| schermgrootte | 17-26" | 17-26" | 17-26" | 17-26" | 17-26" |
| max gewicht (kg) | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| draaipunten | - | - | 1 | 2 | 3 |
| universeel compatibel met | 75x75 - 100x100 | 75x75 - 100x100 | 50x50 - 75x75 - 100x100 | 50x50 - 75x75 - 100x100 | 50x50 - 75x75 - 100x100 |
| interface | B12 x H13.5 | B12xH13.9 | |||
| hoogte muurbevestiging cm | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||
| breedte muurbevestiging cm | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
| diepte muur tot adapter cm | 2 | min 4.6 | min 6.9 | min 5.7 - max 24 | min 7.16 - max 41 |
| geleiding kabels | nvt | nvt | nvt | ja | ja |
| kantelen | - | 15° | 10° boven / 10° onder | 10° boven / 10° onder | 10° boven / 10° onder |
| draaien | - | - | 60° | 120° | 180° |
| kleur | zwart | zwart | zwart of zilver | zwart of zilver | zwart of zilver |
| prijs incl BTW | 20 € | 30 € | 40 € | 60 € | 90 € |
|
WALL1105 | WALL1115 | WALL1120 | WALL1125 | WALL1145 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| schermgrootte | 19-32" | 19-32" | 19-32" | 19-32" | 19-32" |
| max gewicht (kg) | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| draaipunten | - | - | 1 | 2 | 3 |
| universeel compatibel met | 75x75 - 100x100 - 200x200 | 75x75 - 100x100 - 200x200 | 75x75 - 100x100 - 200x200 | 75x75 - 100x100 - 200x200 | 50x50 - 75x75 - 100x100 |
| interface | B22.2xH22.9 | B22.2xH22.9 | H22.9 | H22.9 | |
| hoogte muurbevestiging cm | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||
| breedte muurbevestiging cm | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
| diepte muur tot adapter cm | 2 | min 4.6 | min 7.1 | min 5.7 - max 24 | min 7.16 - max 41 |
| geleiding kabels | nvt | nvt | nvt | ja | ja |
| kantelen | - | 15° | 10° boven / 10° onder | 10° boven / 10° onder | 10° boven / 10° onder |
| draaien | - | - | 60° | 120° | 180° |
| kleur | zwart | zwart | zwart of zilver | zwart of zilver | zwart of zilver |
| prijs incl BTW | 30 € | 40 € | 60 € | 80 € | 100 € |
|
WALL1205 | WALL1215 | WALL1225 | WALL1245 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| schermgrootte | 26-42" | 26-42" | 26-42" | 26-42" |
| max gewicht (kg) | 70 | 70 | 30 | 30 |
| draaipunten | - | - | 2 | 3 |
| universeel compatibel met | min 100x100 - max 400x400 | min 100x100 - max 400x400 | min 100x100 - max 400x400 | min 100x100 - max 400x400 |
| lat | B 48 | B 48 | ||
| adapter-latten TV | H44.1 | H46.5 | ||
| interface | B39.2 x H 42 | B39.2 x H 42 | ||
| muurbevestiging cm | B5.8 x H 27.2 | B5.8 x H 28 | ||
| diepte muur tot adapter cm | 2.5 | min 2.7 | min 10.1 - max 32.5 | min 12.5 - max 53 |
| geleiding kabels | nvt | nvt | ja | ja |
| kantelen | - | 15° | 10° boven / 10° onder | 10° boven / 10° onder |
| draaien | - | - | 120° | 180° |
| kleur | zwart | zwart | zwart of zilver | zwart of zilver |
| prijs incl BTW | 50 € | 70 € | 120 € | 150 € |
|
WALL1305 | WALL1315 | WALL1325 | WALL1345 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| schermgrootte | 32-55" | 32-55" | 32-55" | 32-55" |
| max gewicht (kg) | 70 | 70 | 45 | 45 |
| draaipunten | - | - | 2 | 3 |
| universeel compatibel met | min 100x100 - max 700x400 | min 100x100 - max 700x400 | min 100x100 - max 700x400 | min 100x100 - max 700x400 |
| lat | B 77 | B 77 | ||
| adapter-latten TV | H44.1 | H46.5 | ||
| interface | B59.2 x H 42 | B59.2 x H 42 | ||
| muurbevestiging cm | B5.9 x H 27.2 | B5.8 x H 30.6 | ||
| diepte muur tot adapter cm | 2.5 | min 2.7 | min 12.4 - max 32.6 | min 12.4 - max 44.7 |
| geleiding kabels | nvt | nvt | ja | ja |
| kantelen | - | 15° | 10° boven / 10° onder | 10° boven / 10° onder |
| draaien | - | - | 120° | 180° |
| kleur | zwart | zwart | zwart of zilver | zwart of zilver |
| prijs incl BTW | 70 € | 90 € | 160 € | 200 € |
| PFW910 | PFW920 | PFW930 | PFW950/PFW952; haakse wandsteun (voor hoek, wandelgang,...) | |
|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| max gewicht (kg) | 70kg | 70kg | 60kg | 60kg |
| draaien | 180° | 180° | ||
| kantelen | 20° | 15° | 20° | |
| hoogte muurbevestiging cm | 31.5 | 39.5 | 30 | 50 |
| breedte muurbevestiging cm | 8.6 | 10.7 | 9 | 16 |
| diepte muur tot adapter cm | 1.8 | min 3.6cm | min 12.5cm tot 35.5 | 72cm |
| autolock vergrendelsysteem (zodat interface op steun blijft) | ja | ja | ja | ja |
| kleur | zilver/aluminium of zwart | zilver of zwart | zilver/aluminium | zilver/aluminium |
| prijs incl BTW | 30 € | 74 € | 170 € | 339/389 € |
| universele interface (noodzakelijk in combinatie met deze steun) | FAU3150 = 139€ of FAU3125 = 73€ | FAU3150 = 139€ of FAU3125 = 73€ | FAU3150 = 139€ of FAU3125 = 73€ | FAU3150 = 139€ of FAU3125 = 73€ |
| optioneel | PFA9017 = 60€ (dubbele studadapter) | PFA9008 (antidiefstalslot) = 12 € | PFA9008 (antidiefstalslot) = 12 € |
FAU3150: scherm 30-65" - 70 kg - VESA D, E, F
FAU3125: scherm 23-40" - 60kg - VESA 75x75 / 100x100 / 100x200 / 200x200
|
houder voor iPad + wandsteun |
RingO starter pack voor Galaxy tab 10.1" |
RingO multi pack voor Ipad (2e, 3e, 4e generatie) |
RingO double pack thin wall mount |
|
RingO car pack voor Galaxy Tab 10.1" |
RingO flex pack voor iPad (2e, 3e en 4e generatie) |
RingO car mount |
|
|
RingO car pack voor iPad(2e, 3e en 4e generatie) |
Flex Mount |
||
|
RingO wall pack voor Ipad(2e, 3e en 4e generatie)
|
RingO houder voor iPad (2e, 3e, 4e generatie) |
||













































